產品簡介
稀土耐磨合金管道中含有Cr、Ni、V、Mo、W、Cu等多種合金元素,它不但具有較高的硬度,還具有一定的機械性能,在常溫下具有良好焊接性能,并具有可切割性和現場開孔的可能性,同時還具有一定的抗腐蝕性能。
產品特點
1.綜合性能好:材料成分有FeCr、FeMn、Ni、Re、FeSi等合金材料的基礎上,又添加釩鐵 (FeV)、鈮鐵(FeNb)、銅(Cu)。
2.耐磨性高:添加FeV、FeNb、Cu以后材料晶粒變細密,強度變高,可塑性強。
3.耐高溫、耐腐蝕能力強:Cr、Cu元素的含量決定了材料都腐蝕性能力。
4.管道系統運行阻力小。
產品成分表
序號 | 代號 | 牌號 | 化學成分 | |||||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | W | V | Nb | Cu | Re | N | S | P | |||
1 | JM1 | ZGCr20Mo3Ni3Re | 2.50/3.0 | 1.50/2.0 | 0.80/1.20 | 18.0/23.0 | 2.50/3.0 | ? | 1.20/1.50 | ? | ≤0.06 | ≤0.06 | ||||
2 | JM2 | ZGCr28Mo3Ni3Re | 2.80/3.30 | 1.50/2.0 | 1.80/1.20 | 25.0/30.0 | 2.80/3.30 | ? | 1.80/2.30 | ? | ≤0.06 | ≤0.06 | ||||
3 | JM3 | ZGCr15Mo3Re | 2.60/3.20 | 1.20/1.60 | 1.0/1.50 | 12.0/16.0 | ? | 2.50/3.0 | 1.80/1.20 | ? | ≤0.04 | ≤0.05 | ||||
4 | JM4 | ZGCr25Ni4Si2Re | 0.35/0.45 | 0.80/1.20 | 1.20/1.60 | 23.0/26.0 | 3.50/4.50 | ? | ? | ? | ≤0.035 | ≤0.045 | ||||
5 | JM5 | ZGCr15Mo2Re | 1.80/2.20 | 0.80/1.20 | 1.0/1.50 | 14.0/18.0 | ? | ? | 0.80/1.20 | ? | ≤0.04 | ≤0.05 | ||||
6 | JM6 | ZG40CrMnMONiSiRe | 0.40/0.50 | 1.20/1.60 | 1.50/2.0 | 1.10/1.60 | 1.0/1.50 | ? | ? | ? | ? | ≤0.035 | ≤0.04 | |||
7 | JM7 | ZG40Cr25Ni6MoWVCuRe | 0.35/0.45 | 1.2/1.60 | 1.50/2.0 | 23.0/26.0 | 5.0/7.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ≤0.35 | ≤0.045 | |
8 | JM8 | ZGW5Cr4Re | 2.50/3.50 | 1.5/1.0 | 0.50/1.0 | 35.0/45.0 | ? | ? | ≤0.10 | ≤0.15 | ||||||
9 | JM9 | ZGCr25MoRe | 2.30/3.0 | 0.50/0.90 | 0.30/0.60 | 23.0/28.0 | ? | ? | ≤0.06 | ≤0.10 | ||||||
10 | JM10 | ZGCr15MoRe | 3.0/3.50 | ≤1.0 | 0.15/1.0 | 15.0/18.60 | 2.80/3.30 | ? | ≤0.06 | ≤0.10 | ||||||
11 | JM11 | ZG30CrMnSi | 0.27/0.33 | 1.30/1.50 | 1.20/1.50 | ? | ? | ? | ≤0.03 | ≤0.04 | ||||||
12 | JM12 | ZG40CrNiRe | 0.28/0.43 | 1.10/1.40 | ? | ? | ≤0.06 | ≤0.10 | ||||||||
13 | JM13 | ZG33Cr13Ni4Re | 0.30/0.35 | ≤0.80 | ≤0.60 | 12.0/14.0 | 4.0/4.50 | ? | ? | ≤0.06 | ≤0.10 | |||||
14 | JM14 | ZG40CrSiN | 0.35/0.45 | 1.0/1.50 | 1.50/2.0 | ? | ? | ≤0.04 | ≤0.08 |
產品性能表
序號 | 代號 | 機械性能 | 執行標準 | |||||
屈服強度 ≥MPa | 抗拉強度 ≥MPa | 沖擊韌性 J/cm2 | 使用溫度 ℃ | 磨料磨損 mg/g | 硬度 ≥HRC(≥HB) | |||
1 | JM1 | 790 | 11 | 1100 | 0.026 | 45 | Q/321282 JMB05-2001 | |
2 | JM2 | 810 | 9 | 1050 | 0.023 | 51 | ||
3 | JM3 | 890 | 5 | 300 | 0.021 | 63 | ||
4 | JM4 | 910 | 16 | 1050 | 0.033 | (400) | ||
5 | JM5 | 920 | 6 | 530 | 0.042 | 52 | ||
6 | JM6 | 940 | 10 | 400 | 0.069 | 42 | Q/321282 JMB06-2001 | |
7 | JM7 | 380 | 580 | 12 | 800 | 0.061 | 36 | |
8 | JM8 | 590 | 5 | 100 | 0.026 | 52 | Q/321282 JMB08-2001 | |
9 | JM9 | 610 | 5.5 | 960 | 0.024 | 50 | ||
10 | JM10 | 580 | 4.5 | 980 | 0.091 | (441) | ||
11 | JM11 | 1700 | 10 | 750 | 0.12 | (300) | ||
12 | JM12 | 960 | 6 | 600 | 0.69 | (460) | ||
13 | JM13 | 920 | 7 | 850 | 0.039 | 48 | ||
14 | JM14 | 950 | 7.5 | 450 | 0.064 | 40 |
適用說明
JM1、JM2、JM3、JM4、JM5:適合于電廠、冶金高抗磨構件,灰渣泵葉輪、護套、軸套、前后護板及中速磨,E型磨,MPS磨輥套、襯瓦及不焊接(法蘭、柔性連接)輸煤彎直管等靜態磨料磨損構件。
JM6、JM7:用于電廠鋼爐制粉系統中斷磨煤管、錐門、煤料門、彎頭、直管、篩板、冶金高爐下料襯板、齒板及刮板,撈渣機刮板、底盤、鏈條、鏈輪等沖擊不大的耐磨構件,電力,冶金、礦山等管道。
JM8、JM9、JM10、JM11主要用于礦山輸渣及有色金屬提煤排渣及電廠輸粉,排灰等輸送管道,三叉管、彎直管大中型工作條件差點耐磨構件,也可用于磨煤機襯瓦、錘環、落煤門、錘門等,機械性能及焊接性能好并且具有在沖擊條件下單抗磨損性能。