產品簡介
雙金屬耐磨管由外壁采用鋼管,內襯采用高鉻耐磨合金材料(16Mn、40Cr、高鉻鑄鐵Cr和Cr28系列),兩者形成了較好的冶金結合。直管采用離心復合而成,彎管采用真空負壓鑄造而成,外殼可采用熱壓、熱推而成。
雙金屬耐磨管根據設計要求制作外鋼體,鋼體內壁外弧需要做耐磨層部分焊接掛點,使得耐磨層能夠牢牢的帖服在管道內壁。
規格尺寸
公稱通徑 | 端口直徑 | 配接管徑 | 角度 | 半徑 | 易焊段長度 | 進口端直徑長度 | 進口端直徑長度 | 鋼管 | 內壁 | 外壁 | 偏心距 |
100 | 120×10 | 114 | 4 | 13 | 25 | 6 | |||||
150 | 170×10 | 168 | 4 | 13 | 25 | 6 | |||||
200 | 220×10 | 219 | 4 | 13 | 25 | 6 | |||||
250 | 280×15 | 273 | 6 | 15 | 29 | 7 | |||||
300 | 330×15 | 325 | 6 | 15 | 29 | 7 | |||||
350 | 380×15 | 377 | 6 | 15 | 29 | 7 | |||||
400 | 430×15 | 426 | 6 | 18 | 34 | 8 | |||||
450 | 480×15 | 480 | 6 | 18 | 34 | 8 | |||||
500 | 530×15 | 530 | 8 | 20 | 40 | 10 | |||||
600 | 630×15 | 630 | 8 | 20 | 40 | 10 |
機械性能
抗彎強度αs | 抗拉強度αb | 延伸率δ | 斷面收縮率 | 沖擊韌性 | 耐磨層硬度 HRC | 內側宏觀硬度 HRC | 靜水壓實驗壓力 |
≥610 | >415 | 5 | 5.1 | >15 | ≥38 | ≥55 | 5.6-12.9 |
輸送混泥土的性能對比
管型 | 管型 | 使用時間(天) | 輸送物料(噸) | 磨損程度 | 提高壽命 |
豎直管 | 16Mn管 | 10-15 | 12000/15000 | 需更換 | 22倍 |
復合耐磨管 | 355 | 264000 | 管口處磨損 | ||
彎管 | 16Mn管 | 25 | 16000 | 需更換 | 12倍 |
復合耐磨管 | 244 | 192000 | 2mm | ||
水平管 | 16Mn管 | 150-170 | 12000 | 更換 | 10.5倍 |
復合耐磨管 | 438 | 126000 | 磨損不明顯 |
輸送石干英鐵粉的性能對比
管型 | 管型 | 使用時間(天) | 提高壽命 |
豎直管 | 16Mn管 | 140 | 3.6倍 |
復合耐磨管 | 368 | ||
彎管 | 16Mn管 | 90 | 6倍 |
復合耐磨管 | 540 | ||
水平管 | 16Mn管 | 154 | 2.6倍 |
復合耐磨管 | 400 |
產品特點
1.耐磨損:內層為高鉻合金材料,組織中含有約45%的M7C3型硬質碳化物,由于這種Ka型碳化物的結構為棒狀,而使其具有較高的韌性,同時Ka型碳化物微觀硬度較高(HV1300),耐磨層的宏觀硬度在HRC55以上,因而具備很好的耐磨性能和熱穩定性。
2.抗沖擊:兩種金屬的結合面完全是冶金結合,兩者熱膨脹系數相當,不會出現脹縮崩裂現象。
3.耐熱、耐腐蝕:在濕態、有腐蝕介質和顆粒沖刷交相作用下,采用鑄態使用的硬度合金是比較適宜的;
生產工藝